WINTER 2022- 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dal | al | notti | tipo A | tipo B | tipo C 32mq | tipo C 34mq | letto aggiunto | |
Sant'Ambrogio ![]() |
03/12/2022 | 07/12/2022 | 4 | € 630,00 | € 520,00 | € 360,00 | € 410,00 | € 70,00 |
Sant'Ambrogio ![]() |
06/12/2022 | 11/12/2022 | 4 | € 630,00 | € 520,00 | € 360,00 | € 410,00 | € 70,00 |
Pre Natalizio ![]() |
11/12/2022 | 19/12/2022 | 7 | € 880,00 | € 780,00 | € 520,00 | € 570,00 | € 130,00 |
Natale | 19/12/2022 | 26/12/2022 | 7 | € 1.290,00 | € 1.100,00 | € 700,00 | € 750,00 | € 150,00 |
Natale | 21/12/2022 | 26/12/2022 | 5 | € 930,00 | € 800,00 | € 560,00 | € 610,00 | € 90,00 |
Capodanno | 26/12/2022 | 02/01/2023 | 7 | € 2.350,00 | € 2.200,00 | € 1.300,00 | € 1.350,00 | € 200,00 |
Epifania | 02/01/2023 | 08/01/2023 | 6 | € 1.450,00 | € 1.350,00 | € 940,00 | € 990,00 | € 160,00 |
Bassa Stagione | 08/01/2023 | 14/01/2023 | 6 | € 900,00 | € 780,00 | € 570,00 | € 620,00 | € 130,00 |
Media Stagione | 14/01/2023 | 28/01/2023 | 7 | € 960,00 | € 840,00 | € 590,00 | € 640,00 | € 160,00 |
Alta stagione | 28/01/2023 | 11/02/2023 | 7 | € 1.040,00 | € 920,00 | € 630,00 | € 680,00 | € 160,00 |
Carnevale | 11/02/2023 | 04/03/2023 | 7 | € 1.170,00 | € 1.050,00 | € 700,00 | € 750,00 | € 170,00 |
Alta Stagione | 04/03/2023 | 01/04/2023 | 7 | € 1.020,00 | € 900,00 | € 620,00 | € 670,00 | € 160,00 |
Pasqua ![]() |
01/04/2023 | 09/04/2023 | 8 | € 1.250,00 | € 1.130,00 | € 790,00 | € 840,00 | € 180,00 |
Note |
---|
- Tourismussteuer € 1,50 pro Person pro Nacht für maximal 10 Nächte. |
SOMMER 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dal | al | notti | tipo A | tipo B | tipo C 32mq | tipo C 34mq | letto aggiunto | |
Bassa stagione ![]() |
09/04/2023 | 17/06/2023 | 7 | € 870,00 | € 750,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 160,00 |
Media stagione ![]() |
17/06/2023 | 24/06/2023 | 7 | € 900,00 | € 780,00 | € 570,00 | € 620,00 | € 160,00 |
Media Stagione ![]() |
24/06/2023 | 01/07/2023 | 7 | € 920,00 | € 800,00 | € 580,00 | € 630,00 | € 160,00 |
Alta Stagione | 01/07/2023 | 22/07/2023 | 7 | € 1.060,00 | € 950,00 | € 670,00 | € 720,00 | € 160,00 |
Altissima stagione* | 22/07/2023 | 26/08/2023 | 7 | € 1.500,00 | € 1.400,00 | € 820,00 | € 870,00 | € 160,00 |
Media stagione | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 7 | € 1.040,00 | € 920,00 | € 650,00 | € 700,00 | € 160,00 |
Media stagione | 02/09/2023 | 16/09/2023 | 7 | € 1.000,00 | € 880,00 | € 650,00 | € 700,00 | € 160,00 |
Bassa Stagione ![]() |
16/09/2023 | 03/12/2023 | 7 | € 950,00 | € 790,00 | € 590,00 | € 640,00 | € 160,00 |
Note |
---|
- Tourismussteuer € 1,50 pro Person pro Nacht für maximal 10 Nächte. |
ZUSCHLÄGE
ZUSÄTZLICHE inkl. SERVICES
STORNOBEDINGUNGEN
Im Falle eines Rücktritts bitten wir um sofortige Mitteilung. Der Gast hat folgende Stornobedingungen zu beachten: